Hasil Hitung Cepat Pilpres 2014 dari 9 Lembaga Survei
Thursday, July 10, 2014![]() |
Ilustrasi - Gambar: Merdeka.com. |
Berikut ini hasil quick count Pemilihan Presiden 2014 dari sembilan lembaga survei:
No. | Lembaga Survei | Prabowo- Hatta |
Jokowi-JK | Sumber | ||||||
1. | Populi Center | 49,05 | 50,95 | Suara.com | ||||||
2. | CSIS | 48,1 | 51,9 | Liputan6.com | ||||||
3. | Litbang Kompas | 47,66 | 52,33 | Kompas.com | ||||||
4. | Indikator Politik Indonesia | 47,05 | 52,95 | Metrotvnews.com | ||||||
5. | Lingkaran Survei Indonesia | 46,43 | 53,37 | Konferensi pers | ||||||
6. | Radio Republik Indonesia | 47,32 | 52,68 | Detik.com | ||||||
7. | Saiful Mujani Research Center | 47,09 | 52,91 | Detik.com | ||||||
8. | Puskaptis | 52,05 | 47,95 | Viva.co.id | ||||||
9. | Indonesia Research Center | 51,11 | 48,89 | Okezone.com | ||||||
0 comments